输入助手: 部首部首 笔画笔画 拼音拼音
附:旅行列车时刻表     
字体 [大]    [中]   [小]

(注:2004年4月18日起实行。本资料仅供参考,具体车次以铁路部门公告为准。)

石家庄站

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
2576/2577 青岛 13:24 太原 6:00 2日 925 空调普快
2243/2246 烟台 16:37 石家庄 6:06 2日 825 普快
K262 汉中 18:48 北京西 21:16 2日 1795 快速
K280 十堰 17:07 北京西 13:09 2日 1353 快速
K50 宜昌 18:32 北京西 14:49 2日 1432 空调快速
T232 西安 17:31 北京西 6:20 2日 1200 空调特快
K126/K127 西安 15:59 长春 22:58 2日 2302 空调快速
2520 韩城 14:53 北京西 8:30 2日 947 普快
T56 宝鸡 19:09 北京西 10:09 2日 1373 空调特快
T42 西安 18:02 北京西 6:28 2日 1200 空调特快
K184 南阳 17:50 北京西 8:58 2日 1058 快速
K270 洛阳 19:00 北京西 6:00 2日 813 空调快速
T182/T183 汉口 16:05 哈尔滨 19:48 2日 2544 特快
2546 武昌 15:35 天津 11:57 2日 1367 空调普快
2232/2233 汉口 17:38 太原 11:48 2日 1159 普快
2090 信阳 20:16 北京西 11:40 2日 991 普快
T80 武昌 8:06 北京西 20:30 1日 1225 空调特快
K180 郑州 21:46 北京西 7:40 2日 689 空调快速
2164/2165 长治北 17:48 北京南 8:50 2日 840 普快
2554 郑州 20:32 北京南 7:57 2日 688 普快
1056/1057 郑州 16:08 沈阳北 12:49 2日 1561 普快
2070 安阳 13:32 石家庄 16:59 1日 225 普快
T58 郑州 7:30 北京西 14:12 1日 689 空调特快
K371/K374 太原 18:12 上海 16:20 2日 1498 空调快速
2575/2578 太原 16:00 青岛 9:09 2日 925 空调普快
2231/2234 太原 19:05 汉口 12:58 2日 1159 普快
1581/1584 太原 13:05 杭州 15:11 2日 1596 空调普快
T526 邯郸 13:50 北京西 18:09 1日 442 空调特快
T522/T523 石家庄 8:56 秦皇岛 17:30 1日 705 空调特快
T518 石家庄 14:23 北京西 17:10 1日 277 空调特快
T520 邯郸 8:03 北京西 12:21 1日 442 空调特快
T516 石家庄 7:31 北京西 10:20 1日 277 空调特快
T514 石家庄 17:58 北京西 20:40 1日 277 空调特快
7168 邯郸 5:50 石家庄 9:17 1日 165 普快
7167 石家庄 15:34 峰峰 20:58 1日 202 普快
7118 阳泉 15:51 石家庄 19:36 1日 112 普快
7117 石家庄 6:35 阳泉 10:20 1日 112 普快
7108 石家庄 16:10 高碑店 20:46 1日 193 普快
7107 高碑店 6:19 石家庄 11:06 1日 193 普快
7066 石家庄 18:34 德州 22:56 1日 180 普快
4515/4518 临西 6:58 石家庄 10:20 1日 214 普快
4516/4517 石家庄 15:15 临西 18:19 1日 214 普快
4488 石家庄 10:56 北京西 16:40 1日 392 空调普快
4482 涉县 7:11 天津西 19:13 1日 685 普快
4452/4453 石家庄 19:16 承德 5:42 2日 539 普快
2069 石家庄 8:14 安阳 12:11 1日 225 普快
2046/2047 石家庄 15:55 长春 12:02 2日 1419 空调普快
K233/K236 石家庄 14:13 上海 8:46 2日 1410 空调快速
4408 峰峰 6:34 北京南 15:53 1日 478 普快
2244/2245 石家庄 17:16 烟台 6:17 2日 825 普快
T89 石家庄 10:27 广州 7:02 2日 2017 空调特快
T521/T524 秦皇岛 8:41 石家庄 16:54 1日 705 空调特快

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
7065 德州 7:34 石家庄 11:47 1日 180 普快
4481 天津西 7:50 涉县 20:06 1日 685 普快
4475/4478 唐山 21:28 临汾 15:46 2日 1055 普快
1055/1058 沈阳北 16:10 郑州 13:23 2日 1561 普快
T517 北京西 13:11 石家庄 15:51 1日 277 空调特快
T525 北京西 8:53 邯郸 13:11 1日 442 空调特快
T519 北京西 17:43 邯郸 22:32 1日 442 空调特快
T515 北京西 11:00 石家庄 13:40 1日 277 空调特快
T513 北京西 14:40 石家庄 17:20 1日 277 空调特快
T231 北京西 17:33 西安 6:40 2日 1200 空调特快
T151 北京西 14:23 西宁 15:06 2日 2092 空调特快
T145/T148 北京西 13:44 南昌 11:32 2日 2006 空调特快
K267 北京西 11:50 怀化 13:47 2日 1887 空调快速
K185 北京西 12:25 衡阳 11:04 2日 1773 快速
K183 北京西 17:20 南阳 9:48 2日 1058 快速
K179 北京西 22:38 郑州 7:11 2日 689 空调快速
K117 北京西 11:29 攀枝花 6:46 3日 2791 快速
K157 北京西 21:20 湛江 9:55 3日 2764 空调快速
4487 北京西 11:03 石家庄 16:55 1日 392 空调普快
4451/4454 承德 22:58 石家庄 8:33 2日 539 普快
4441/4444 张家口 21:16 石家庄 5:16 2日 475 普快
4407 北京南 22:50 邯郸 4:53 2日 441 普快
K261 北京西 9:24 汉中 10:56 2日 1795 快速
2553 北京南 21:50 郑州 8:06 2日 688 普快
2519 北京西 19:43 韩城 13:07 2日 947 普快
K279 北京西 17:00 十堰 13:47 2日 1353 快速
2163/2166 北京南 15:17 长治北 7:02 2日 840 普快
K269 北京西 21:08 洛阳 8:22 2日 813 空调快速
2089 北京西 15:55 信阳 8:48 2日 991 普快
1389 北京西 21:28 重庆 5:37 3日 2086 普快
1363 北京西 22:48 成都 7:06 3日 2042 普快
T87 北京西 15:36 贵阳 20:35 2日 2544 空调特快
T57 北京西 15:16 郑州 21:58 1日 689 空调特快
T79 北京西 8:10 武昌 20:33 1日 1225 空调特快
T75 北京西 18:53 兰州 15:30 2日 1876 空调特快
T69 北京西 19:24 乌鲁木齐 15:19 3日 3768 空调特快
T61 北京西 18:40 昆明 10:44 3日 3183 空调特快
T55 北京西 16:50 西安 6:12 2日 1200 空调特快
T41 北京西 18:27 西安 6:50 2日 1200 空调特快
K49 北京西 14:30 宜昌 10:35 2日 1432 空调快速
T7 北京西 16:35 成都 18:37 2日 2042 空调特快
T9 北京西 16:25 重庆 17:13 2日 2087 空调特快
T5 北京西 16:16 南宁 20:00 2日 2566 空调特快
T235/T238 哈尔滨 17:12 广州东 7:58 3日 3686 空调特快
T181/T184 哈尔滨 8:17 汉口 12:00 2日 2544 特快
T76 兰州 18:56 北京西 16:26 2日 1876 空调特快
T92/T93 广州 23:40 沈阳北 6:00 3日 3006 空调特快
K367/K370 汉口 8:00 大连 12:07 2日 2243 快速
K368/K369 大连 15:05 汉口 21:05 2日 2243 快速
T511 北京西 7:35 石家庄 10:20 1日 277 空调特快
T512 石家庄 11:19 北京西 14:00 1日 277 空调特快
N278 太原 12:15 北京西 20:17 1日 508 空调普快
N277 北京西 21:40 太原 7:00 2日 508 空调普快
N205/N208 石家庄 19:25 大同 6:50 2日 651 空调普快
N206/N207 大同 23:18 石家庄 9:43 2日 651 空调普快
N204 运城 15:20 北京西 6:39 2日 920 空调普快
N203 北京西 19:00 运城 10:20 2日 920 空调普快
4424/4425 唐山 9:15 石家庄 18:14 1日 550 普快

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
K385/K388 沈阳北 19:05 成都 13:50 3日 2882 快速
K386/K387 成都 16:55 沈阳北 11:38 3日 2882 快速
K21 北京西 9:00 桂林 11:58 2日 2141 空调快速
K22 桂林 19:30 北京西 23:05 2日 2141 空调快速
T91/T94 沈阳北 15:21 广州 21:04 2日 3006 空调特快
T253 天津 12:43 广州 14:40 2日 2436 空调特快
K218/K219 包头 20:37 石家庄 12:53 2日 1101 空调快速
K217/K220 石家庄 15:14 包头 8:05 2日 1101 空调快速
T122/T123 长春 7:35 广州东 20:09 2日 3444 空调特快
4483 天津 20:57 太原 10:01 2日 658 普快
4484 太原 21:51 天津 9:40 2日 650 普快
4476/4477 运城 11:13 唐山 8:55 2日 1193 普快
4442/4443 石家庄 8:16 张家口 19:26 1日 475 普快
4426 石家庄 9:54 天津 16:30 1日 427 普快
K214 西安 11:20 天津 8:05 2日 1301 空调快速
K213 天津 10:13 西安 7:42 2日 1309 空调快速
2545 天津 13:35 武昌 9:25 2日 1375 空调普快
1482/1483 汉口 8:08 包头 13:21 2日 2029 普快
1481/1484 包头 16:06 汉口 20:20 2日 2029 普快
T70 乌鲁木齐 14:19 北京西 11:14 3日 3768 空调特快
T152 西宁 11:26 北京西 12:43 2日 2098 空调特快
K125/K128 长春 8:07 西安 14:07 2日 2302 空调快速
T62 昆明 21:43 北京西 13:27 3日 3183 空调特快
T88 贵阳 7:50 北京西 12:57 2日 2544 空调特快
1390 重庆 20:31 北京西 5:40 3日 2086 普快
T10 重庆 12:26 北京西 13:17 2日 2087 空调特快
K118 攀枝花 9:02 北京西 5:22 3日 2791 快速
2045/2048 长春 15:35 石家庄 10:43 2日 1419 空调普快
1364 成都 20:38 北京西 5:31 3日 2042 普快
T8 成都 10:00 北京西 11:50 2日 2042 空调特快
K158 湛江 16:25 北京西 6:09 3日 2764 空调快速
T6 南宁 9:50 北京西 13:38 2日 2566 空调特快
T236/T237 广州东 18:27 哈尔滨 9:17 3日 3681 空调特快
T121/T124 广州东 22:29 长春 10:52 3日 3444 空调特快
K268 怀化 8:10 北京西 10:00 2日 1887 空调快速
T254 广州 18:44 天津 20:33 2日 2436 空调特快
T90 广州 18:03 石家庄 14:34 2日 2017 空调特快
K186 衡阳 12:50 北京西 10:54 2日 1773 快速
T146/T147 南昌 12:51 北京西 10:45 2日 2006 空调特快
1582/1583 杭州 17:10 太原 18:50 2日 1596 空调普快
K372/K373 上海 20:26 太原 18:05 2日 1498 空调快速
K234/K235 上海 11:50 石家庄 5:50 2日 1410 空调快速

石家庄北站

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
2576/2577 青岛 13:24 太原 6:00 2日 925 空调普快
2520 韩城 14:53 北京西 8:30 2日 947 普快
2232/2233 汉口 17:38 太原 11:48 2日 1159 普快
K371/K374 太原 18:12 上海 16:20 2日 1498 空调快速
2575/2578 太原 16:00 青岛 9:09 2日 925 空调普快
2231/2234 太原 19:05 汉口 12:58 2日 1159 普快
1581/1584 太原 13:05 杭州 15:11 2日 1596 空调普快
7118 阳泉 15:51 石家庄 19:36 1日 112 普快
7117 石家庄 6:35 阳泉 10:20 1日 112 普快
4475/4478 唐山 21:28 临汾 15:46 2日 1055 普快
2519 北京西 19:43 韩城 13:07 2日 947 普快
N278 太原 12:15 北京西 20:17 1日 508 空调普快
N277 北京西 21:40 太原 7:00 2日 508 空调普快

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
N204 运城 15:20 北京西 6:39 2日 920 空调普快
N203 北京西 19:00 运城 10:20 2日 920 空调普快
4483 天津 20:57 太原 10:01 2日 658 普快
4484 太原 21:51 天津 9:40 2日 650 普快
4476/4477 运城 11:13 唐山 8:55 2日 1193 普快
K214 西安 11:20 天津 8:05 2日 1301 空调快速
K213 天津 10:13 西安 7:42 2日 1309 空调快速
1582/1583 杭州 17:10 太原 18:50 2日 1596 空调普快
K372/K373 上海 20:26 太原 18:05 2日 1498 空调快速

保定站

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
K262 汉中 18:48 北京西 21:16 2日 1795 快速
K280 十堰 17:07 北京西 13:09 2日 1353 快速
K50 宜昌 18:32 北京西 14:49 2日 1432 空调快速
T232 西安 17:31 北京西 6:20 2日 1200 空调特快
2520 韩城 14:53 北京西 8:30 2日 947 普快
T56 宝鸡 19:09 北京西 10:09 2日 1373 空调特快
K184 南阳 17:50 北京西 8:58 2日 1058 快速
K270 洛阳 19:00 北京西 6:00 2日 813 空调快速
2090 信阳 20:16 北京西 11:40 2日 991 普快
T80 武昌 8:06 北京西 20:30 1日 1225 空调特快
K180 郑州 21:46 北京西 7:40 2日 689 空调快速
2164/2165 长治北 17:48 北京南 8:50 2日 840 普快
2554 郑州 20:32 北京南 7:57 2日 688 普快
T526 邯郸 13:50 北京西 18:09 1日 442 空调特快
T522/T523 石家庄 8:56 秦皇岛 17:30 1日 705 空调特快
T518 石家庄 14:23 北京西 17:10 1日 277 空调特快
T520 邯郸 8:03 北京西 12:21 1日 442 空调特快
T516 石家庄 7:31 北京西 10:20 1日 277 空调特快
T514 石家庄 17:58 北京西 20:40 1日 277 空调特快
7108 石家庄 16:10 高碑店 20:46 1日 193 普快
7107 高碑店 6:19 石家庄 11:06 1日 193 普快
4452/4453 石家庄 19:16 承德 5:42 2日 539 普快
4408 峰峰 6:34 北京南 15:53 1日 478 普快
T521/T524 秦皇岛 8:41 石家庄 16:54 1日 705 空调特快
T517 北京西 13:11 石家庄 15:51 1日 277 空调特快
T525 北京西 8:53 邯郸 13:11 1日 442 空调特快
T519 北京西 17:43 邯郸 22:32 1日 442 空调特快
T515 北京西 11:00 石家庄 13:40 1日 277 空调特快
T513 北京西 14:40 石家庄 17:20 1日 277 空调特快
T231 北京西 17:33 西安 6:40 2日 1200 空调特快
T151 北京西 14:23 西宁 15:06 2日 2092 空调特快
T145/T148 北京西 13:44 南昌 11:32 2日 2006 空调特快
K267 北京西 11:50 怀化 13:47 2日 1887 空调快速
K185 北京西 12:25 衡阳 11:04 2日 1773 快速
K183 北京西 17:20 南阳 9:48 2日 1058 快速
K179 北京西 22:38 郑州 7:11 2日 689 空调快速
K117 北京西 11:29 攀枝花 6:46 3日 2791 快速
K157 北京西 21:20 湛江 9:55 3日 2764 空调快速
4451/4454 承德 22:58 石家庄 8:33 2日 539 普快
4441/4444 张家口 21:16 石家庄 5:16 2日 475 普快
4407 北京南 22:50 邯郸 4:53 2日 441 普快
K261 北京西 9:24 汉中 10:56 2日 1795 快速
2553 北京南 21:50 郑州 8:06 2日 688 普快
2519 北京西 19:43 韩城 13:07 2日 947 普快
K279 北京西 17:00 十堰 13:47 2日 1353 快速
2163/2166 北京南 15:17 长治北 7:02 2日 840 普快

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
K269 北京西 21:08 洛阳 8:22 2日 813 空调快速
2089 北京西 15:55 信阳 8:48 2日 991 普快
1389 北京西 21:28 重庆 5:37 3日 2086 普快
1363 北京西 22:48 成都 7:06 3日 2042 普快
T87 北京西 15:36 贵阳 20:35 2日 2544 空调特快
T79 北京西 8:10 武昌 20:33 1日 1225 空调特快
T75 北京西 18:53 兰州 15:30 2日 1876 空调特快
T55 北京西 16:50 西安 6:12 2日 1200 空调特快
T29 北京西 13:28 广州 11:56 2日 2294 空调特快
K49 北京西 14:30 宜昌 10:35 2日 1432 空调快速
T7 北京西 16:35 成都 18:37 2日 2042 空调特快
T76 兰州 18:56 北京西 16:26 2日 1876 空调特快
T92/T93 广州 23:40 沈阳北 6:00 3日 3006 空调特快
T511 北京西 7:35 石家庄 10:20 1日 277 空调特快
T512 石家庄 11:19 北京西 14:00 1日 277 空调特快
N278 太原 12:15 北京西 20:17 1日 508 空调普快
N277 北京西 21:40 太原 7:00 2日 508 空调普快
N205/N208 石家庄 19:25 大同 6:50 2日 651 空调普快
N206/N207 大同 23:18 石家庄 9:43 2日 651 空调普快
N204 运城 15:20 北京西 6:39 2日 920 空调普快
N203 北京西 19:00 运城 10:20 2日 920 空调普快
K21 北京西 9:00 桂林 11:58 2日 2141 空调快速
K22 桂林 19:30 北京西 23:05 2日 2141 空调快速
T91/T94 沈阳北 15:21 广州 21:04 2日 3006 空调特快
K218/K219 包头 20:37 石家庄 12:53 2日 1101 空调快速
K217/K220 石家庄 15:14 包头 8:05 2日 1101 空调快速
4442/4443 石家庄 8:16 张家口 19:26 1日 475 普快
1482/1483 汉口 8:08 包头 13:21 2日 2029 普快
1481/1484 包头 16:06 汉口 20:20 2日 2029 普快
T152 西宁 11:26 北京西 12:43 2日 2098 空调特快
T88 贵阳 7:50 北京西 12:57 2日 2544 空调特快
1390 重庆 20:31 北京西 5:40 3日 2086 普快
K118 攀枝花 9:02 北京西 5:22 3日 2791 快速
1364 成都 20:38 北京西 5:31 3日 2042 普快
T8 成都 10:00 北京西 11:50 2日 2042 空调特快
K158 湛江 16:25 北京西 6:09 3日 2764 空调快速
K268 怀化 8:10 北京西 10:00 2日 1887 空调快速
T30 广州 10:57 北京西 9:25 2日 2294 空调特快
K186 衡阳 12:50 北京西 10:54 2日 1773 快速
T146/T147 南昌 12:51 北京西 10:45 2日 2006 空调特快

北戴河站

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
1052 齐齐哈尔 15:25 天津 11:40 2日 1487 普快
1392/1393 烟台 14:57 佳木斯 5:20 3日 2665 普快
1412/1413 青岛 16:35 丹东 18:17 2日 1757 普快
1341/1344 齐齐哈尔 18:30 杭州 9:22 3日 2911 空调普快
1056/1057 郑州 16:08 沈阳北 12:49 2日 1561 普快
2178/2179 太原 15:06 沈阳北 14:03 2日 1473 普快
T522/T523 石家庄 8:56 秦皇岛 17:30 1日 705 空调特快
T521/T524 秦皇岛 8:41 石家庄 16:54 1日 705 空调特快
7114 秦皇岛 17:22 唐山 21:42 1日 162 普快
7113 唐山 6:23 秦皇岛 10:18 1日 162 普快
4496 秦皇岛 7:34 北京 12:08 1日 299 普快
4428 秦皇岛 6:45 北京南 13:00 1日 415 普快
4418 秦皇岛 14:03 天津 17:49 1日 285 空调普快
4417 天津 7:38 秦皇岛 11:11 1日 285 空调普快
2223 天津 18:33 吉林 12:40 2日 1173 普快

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
1055/1058 沈阳北 16:10 郑州 13:23 2日 1561 普快
1521 天津 16:41 哈尔滨 9:34 2日 1274 普快
T509 北京 7:30 秦皇岛 10:28 1日 299 空调特快
T225/T228 北京 18:00 大连 6:00 2日 1065 空调特快
K215 北京 14:00 图们 14:24 2日 1695 快速
4495 北京 13:00 秦皇岛 17:52 1日 299 普快
1301 北京 10:30 满洲里 17:55 2日 2346 普快
T11 北京 10:00 沈阳北 19:06 1日 867 空调特快
K27 北京 17:30 丹东 7:30 2日 1107 空调快速
1391/1394 佳木斯 17:30 烟台 8:43 3日 2665 普快
K75/K78 吉林 17:20 宁波 7:10 3日 2870 快速
2590 锦州 12:58 北京 20:00 1日 499 空调普快
1522 哈尔滨 18:24 天津 11:00 2日 1274 普快
2177/2180 沈阳北 15:05 太原 14:09 2日 1473 普快
1490 佳木斯 11:00 天津 11:56 2日 1781 普快
1489 天津 17:30 佳木斯 18:31 2日 1781 普快
1411/1414 丹东 12:20 青岛 12:35 2日 1757 普快
T510 秦皇岛 13:37 北京 16:42 1日 299 空调特快
T12 沈阳北 9:13 北京 18:17 1日 867 空调特快
K28 丹东 18:27 北京 8:34 2日 1107 空调快速
T122/T123 长春 7:35 广州东 20:09 2日 3444 空调特快
1449/1452 牡丹江 15:20 济南 17:32 2日 1989 普快
1346/1347 上海 10:07 长春 15:10 2日 2358 空调普快
1450/1451 济南 10:33 牡丹江 15:07 2日 1989 普快
K76/K77 宁波 17:30 吉林 7:39 3日 2870 快速
1033/1036 沈阳北 21:50 金华西 9:40 3日 2428 空调普快
K125/K128 长春 8:07 西安 14:07 2日 2302 空调快速
1051 天津 17:04 齐齐哈尔 13:58 2日 1487 普快
1345/1348 长春 14:05 上海 21:27 2日 2358 空调普快
T121/T124 广州东 22:29 长春 10:52 3日 3444 空调特快
1302 满洲里 12:33 北京 19:39 2日 2346 普快
1342/1343 杭州 15:30 齐齐哈尔 8:45 3日 2911 空调普快

承德站

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
1712/1713/1715 包头 14:15 沈阳北 23:43 2日 1816 普快
4452/4453 石家庄 19:16 承德 5:42 2日 539 普快
4412/4413 天津 19:48 承德 4:40 2日 393 普快
7186 平泉 16:18 承德 19:04 1日 97 普快
7185 承德 7:46 平泉 10:56 1日 97 普快
7184 承德 17:58 兴隆县 21:12 1日 101 普快
7183 兴隆县 6:55 承德 10:06 1日 101 普快
7155 通县西 7:48 承德 14:12 1日 238 普快
7156 承德 12:27 通县西 19:18 1日 238 普快
7154 承德 7:23 北京东 14:00 1日 251 普快
7153 北京东 16:13 承德 22:56 1日 251 普快
6029 承德 13:08 赤峰 20:38 1日 268 普快
4451/4454 承德 22:58 石家庄 8:33 2日 539 普快
4411/4414 承德 21:53 天津 6:55 2日 393 普快
2251/2253/2256/2257 北京 13:22 丹东 12:08 2日 1175 普快
2111/2114 承德 20:34 锦州 6:53 2日 437 普快
2065/2068 承德 6:55 沈阳 20:17 1日 642 普快
6030 赤峰 6:00 承德 12:47 1日 268 普快
2112/2113 锦州 21:20 承德 7:20 2日 437 普快
N211 北京 7:16 承德 11:15 1日 256 空调普快
N212 承德 14:40 北京 18:38 1日 256 空调普快
2252/2254/2255/2258 丹东 12:53 北京 11:38 2日 1175 普快
2066/2067 沈阳 8:20 承德 21:03 1日 642 普快

邯郸站

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
K262 汉中 18:48 北京西 21:16 2日 1795 快速
K280 十堰 17:07 北京西 13:09 2日 1353 快速
K50 宜昌 18:32 北京西 14:49 2日 1432 空调快速
T232 西安 17:31 北京西 6:20 2日 1200 空调特快
K126/K127 西安 15:59 长春 22:58 2日 2302 空调快速
T56 宝鸡 19:09 北京西 10:09 2日 1373 空调特快
K184 南阳 17:50 北京西 8:58 2日 1058 快速
K270 洛阳 19:00 北京西 6:00 2日 813 空调快速
2546 武昌 15:35 天津 11:57 2日 1367 空调普快
2232/2233 汉口 17:38 太原 11:48 2日 1159 普快
2090 信阳 20:16 北京西 11:40 2日 991 普快
T80 武昌 8:06 北京西 20:30 1日 1225 空调特快
6044 长治北 8:12 邯郸 14:33 1日 220 普快
2164/2165 长治北 17:48 北京南 8:50 2日 840 普快
2554 郑州 20:32 北京南 7:57 2日 688 普快
1056/1057 郑州 16:08 沈阳北 12:49 2日 1561 普快
2070 安阳 13:32 石家庄 16:59 1日 225 普快
T58 郑州 7:30 北京西 14:12 1日 689 空调特快
2231/2234 太原 19:05 汉口 12:58 2日 1159 普快
T526 邯郸 13:50 北京西 18:09 1日 442 空调特快
T520 邯郸 8:03 北京西 12:21 1日 442 空调特快
7172 涉县 7:49 邯郸 11:56 1日 130 普快
7170 涉县 14:45 邯郸 18:18 1日 111 普快
7171 邯郸 16:22 涉县 20:38 1日 130 普快
7169 邯郸 7:06 涉县 10:25 1日 111 普快
7168 邯郸 5:50 石家庄 9:17 1日 165 普快
7167 石家庄 15:34 峰峰 20:58 1日 202 普快
6043 邯郸 12:36 长治北 19:52 1日 220 普快
4482 涉县 7:11 天津西 19:13 1日 685 普快
2069 石家庄 8:14 安阳 12:11 1日 225 普快
K233/K236 石家庄 14:13 上海 8:46 2日 1410 空调快速
4408 峰峰 6:34 北京南 15:53 1日 478 普快
T89 石家庄 10:27 广州 7:02 2日 2017 空调特快
4481 天津西 7:50 涉县 20:06 1日 685 普快
1055/1058 沈阳北 16:10 郑州 13:23 2日 1561 普快
T525 北京西 8:53 邯郸 13:11 1日 442 空调特快
T519 北京西 17:43 邯郸 22:32 1日 442 空调特快
T231 北京西 17:33 西安 6:40 2日 1200 空调特快
T151 北京西 14:23 西宁 15:06 2日 2092 空调特快
T145/T148 北京西 13:44 南昌 11:32 2日 2006 空调特快
K267 北京西 11:50 怀化 13:47 2日 1887 空调快速
K185 北京西 12:25 衡阳 11:04 2日 1773 快速
K183 北京西 17:20 南阳 9:48 2日 1058 快速
K117 北京西 11:29 攀枝花 6:46 3日 2791 快速
K157 北京西 21:20 湛江 9:55 3日 2764 空调快速
4407 北京南 22:50 邯郸 4:53 2日 441 普快
K261 北京西 9:24 汉中 10:56 2日 1795 快速
2553 北京南 21:50 郑州 8:06 2日 688 普快
K279 北京西 17:00 十堰 13:47 2日 1353 快速
2163/2166 北京南 15:17 长治北 7:02 2日 840 普快
K269 北京西 21:08 洛阳 8:22 2日 813 空调快速
2089 北京西 15:55 信阳 8:48 2日 991 普快
1389 北京西 21:28 重庆 5:37 3日 2086 普快
1363 北京西 22:48 成都 7:06 3日 2042 普快
T57 北京西 15:16 郑州 21:58 1日 689 空调特快
T79 北京西 8:10 武昌 20:33 1日 1225 空调特快

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
T69 北京西 19:24 乌鲁木齐 15:19 3日 3768 空调特快
T55 北京西 16:50 西安 6:12 2日 1200 空调特快
K49 北京西 14:30 宜昌 10:35 2日 1432 空调快速
T9 北京西 16:25 重庆 17:13 2日 2087 空调特快
T235/T238 哈尔滨 17:12 广州东 7:58 3日 3686 空调特快
T92/T93 广州 23:40 沈阳北 6:00 3日 3006 空调特快
K367/K370 汉口 8:00 大连 12:07 2日 2243 快速
K368/K369 大连 15:05 汉口 21:05 2日 2243 快速
K385/K388 沈阳北 19:05 成都 13:50 3日 2882 快速
K386/K387 成都 16:55 沈阳北 11:38 3日 2882 快速
K21 北京西 9:00 桂林 11:58 2日 2141 空调快速
K22 桂林 19:30 北京西 23:05 2日 2141 空调快速
T253 天津 12:43 广州 14:40 2日 2436 空调特快
T122/T123 长春 7:35 广州东 20:09 2日 3444 空调特快
2545 天津 13:35 武昌 9:25 2日 1375 空调普快
1482/1483 汉口 8:08 包头 13:21 2日 2029 普快
1481/1484 包头 16:06 汉口 20:20 2日 2029 普快
T70 乌鲁木齐 14:19 北京西 11:14 3日 3768 空调特快
T152 西宁 11:26 北京西 12:43 2日 2098 空调特快
K125/K128 长春 8:07 西安 14:07 2日 2302 空调快速
1390 重庆 20:31 北京西 5:40 3日 2086 普快
T10 重庆 12:26 北京西 13:17 2日 2087 空调特快
K118 攀枝花 9:02 北京西 5:22 3日 2791 快速
1364 成都 20:38 北京西 5:31 3日 2042 普快
K158 湛江 16:25 北京西 6:09 3日 2764 空调快速
T236/T237 广州东 18:27 哈尔滨 9:17 3日 3681 空调特快
T121/T124 广州东 22:29 长春 10:52 3日 3444 空调特快
K268 怀化 8:10 北京西 10:00 2日 1887 空调快速
T254 广州 18:44 天津 20:33 2日 2436 空调特快
T90 广州 18:03 石家庄 14:34 2日 2017 空调特快
K186 衡阳 12:50 北京西 10:54 2日 1773 快速
T146/T147 南昌 12:51 北京西 10:45 2日 2006 空调特快
K234/K235 上海 11:50 石家庄 5:50 2日 1410 空调快速

秦皇岛站

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
1469/1472 哈尔滨 14:04 徐州 15:47 2日 1946 普快
1415/1418 哈尔滨 16:20 济南 12:41 2日 1634 普快
1052 齐齐哈尔 15:25 天津 11:40 2日 1487 普快
1392/1393 烟台 14:57 佳木斯 5:20 3日 2665 普快
1412/1413 青岛 16:35 丹东 18:17 2日 1757 普快
1470/1471 徐州 9:56 哈尔滨 11:05 2日 1946 普快
1416/1417 菏泽 12:30 哈尔滨 13:24 2日 1929 普快
1341/1344 齐齐哈尔 18:30 杭州 9:22 3日 2911 空调普快
1468 加格达奇 11:35 北京 12:20 2日 1774 普快
K126/K127 西安 15:59 长春 22:58 2日 2302 空调快速
K266 牡丹江 14:45 北京 11:13 2日 1598 空调快速
T182/T183 汉口 16:05 哈尔滨 19:48 2日 2544 特快
1056/1057 郑州 16:08 沈阳北 12:49 2日 1561 普快
2178/2179 太原 15:06 沈阳北 14:03 2日 1473 普快
T522/T523 石家庄 8:56 秦皇岛 17:30 1日 705 空调特快
2046/2047 石家庄 15:55 长春 12:02 2日 1419 空调普快
T521/T524 秦皇岛 8:41 石家庄 16:54 1日 705 空调特快
7178 秦皇岛 17:10 丰润 20:00 1日 143 普快
7177 玉田县 7:00 秦皇岛 10:40 1日 177 普快
7176 秦皇岛 7:44 丰润 10:39 1日 143 普快
7175 丰润 17:00 秦皇岛 19:57 1日 143 普快

车次 始发车站 发车时间 终到车站 到站时间 旅行天数 里程(公里) 列车类型
7114 秦皇岛 17:22 唐山 21:42 1日 162 普快
